June, 2026 auto sales of CJLR
July 26 , 2026 00:00 BJTGasgoo
Shanghai (Gasgoo)- Sales of the Model Y amounted to 56,454 units, up 10 % year on year, the first on June, 2026 auto sales of CJLR, according to the June sales data of the China Passenger Car Association. Sales of the Model 3 amounted to 32,637 units, up 60 % year on year, ranking second on the list while its YTD sales totaled 168,411 units. June sales of the Tiguan L reached 16,432 units, decreasing 17 % year on year and ranking third on the list while its YTD sales were 76,058 units. (Note: Sales data here includes that of locally-made cars, SUVs and MPVs.)
| Ranking | Factory | Monthly sales | YTD sales | MoM change | YoY change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Model Y | 56,454 | 299,538 | 3.1% | 10.1% |
| 2 | Model 3 | 32,637 | 168,411 | 4.5% | 60.4% |
| Tesla Motors Total | 89,091 | 467,949 | 3.6% | 24.4% | |
| 3 | Tiguan L | 16,432 | 76,058 | 73.4% | -16.8% |
| 6 | Lavida | 12,101 | 79,661 | -0.8% | -47.4% |
| 10 | Passat | 11,103 | 67,933 | 42.3% | -40.2% |
| 20 | Tharu | 8,302 | 41,801 | 46.1% | -45.6% |
| 45 | E7X | 3,774 | 6,544 | 91.8% | - |
| SAIC-VW Total | 51,712 | 271,997 | 39.3% | -32.5% | |
| 4 | RAV4 FHEV | 12,957 | 53,579 | 46.0% | 1132.8% |
| 18 | Corolla Cross | 8,744 | 46,329 | 30.5% | -37.2% |
| 23 | Corolla Cross HEV | 7,245 | 27,150 | 118.3% | 55.6% |
| 30 | Avalon Hybrid | 5,846 | 26,340 | 95.3% | -33.2% |
| 37 | Avalon | 4,322 | 20,338 | 50.8% | -3.3% |
| 46 | CROWN FHEV | 3,531 | 19,339 | 12.2% | -43.9% |
| FAW-Toyota Total | 42,645 | 193,075 | 52.9% | 9.0% | |
| 5 | bz3X | 12,260 | 38,910 | 68.2% | 92.6% |
| 9 | SIENNA | 11,145 | 38,320 | 128.0% | 21.9% |
| 17 | Camry HEV | 8,938 | 67,921 | -28.2% | -34.7% |
| 21 | Wildlander FHEV | 8,143 | 38,168 | 0.7% | 1433.5% |
| 25 | Harrier | 6,531 | 61,185 | -23.1% | -42.4% |
| 40 | Highlander FHEV | 4,006 | 31,739 | -45.6% | -43.3% |
| 41 | Wildlander | 3,983 | 19,999 | 14.0% | -61.1% |
| GAC-Toyota Total | 55,006 | 296,242 | 5.6% | -5.8% | |
| 7 | Tayron | 11,598 | 65,541 | 49.6% | -21.6% |
| 11 | Magotan | 11,047 | 69,275 | 32.5% | -40.5% |
| 24 | Audi Q5 | 6,608 | 48,949 | -11.7% | -60.9% |
| 27 | Sagitar | 6,371 | 80,140 | 0.8% | -71.1% |
| 28 | Audi A6L | 6,048 | 57,431 | -36.2% | -64.4% |
| 34 | Audi A3 | 5,326 | 36,366 | -6.4% | -32.6% |
| 50 | Audi A4L | 3,182 | 14,056 | 57.2% | -68.5% |
| FAW-VW Total | 50,180 | 371,758 | 6.6% | -53.2% | |
| 8 | Lingrui | 11,187 | 65,823 | 7.2% | 9.8% |
| Jiangling Motor Total | 11,187 | 65,823 | 7.2% | 9.8% | |
| 12 | Envision plus 48v | 10,314 | 24,669 | - | -25.8% |
| 31 | Electra E7 | 5,632 | 20,330 | -28.9% | - |
| 32 | Lacross | 5,447 | 29,938 | 66.8% | -4.3% |
| 47 | XT5 48V | 3,513 | 21,104 | -2.1% | 30.9% |
| SAIC-GM Total | 24,906 | 96,041 | 68.5% | 11.8% | |
| 13 | BMW 3 series | 9,980 | 62,916 | -3.4% | 3.0% |
| 36 | BMW 5 series | 4,911 | 42,588 | -8.3% | -59.3% |
| 42 | BWM X3 | 3,898 | 37,576 | -21.2% | -49.6% |
| 48 | BMW X1 | 3,327 | 23,192 | -14.5% | -29.0% |
| Brilliance-BMW Total | 22,116 | 166,272 | -9.8% | -35.3% | |
| 14 | Elantra | 9,629 | 38,592 | 22.0% | 33.4% |
| Beijing Hyundai Total | 9,629 | 38,592 | 22.0% | 33.4% | |
| 15 | Benz E class | 9,600 | 61,225 | 7.5% | -24.2% |
| 19 | Benz GLC | 8,347 | 52,537 | 6.1% | -33.4% |
| 29 | Benz C class 48V | 6,015 | 40,993 | -12.0% | -55.0% |
| Beijing Benz Total | 23,962 | 154,755 | 1.4% | -37.9% | |
| 16 | Honda CR-V | 9,049 | 49,435 | 48.8% | -28.9% |
| Dongfeng-Honda Total | 9,049 | 49,435 | 48.8% | -28.9% | |
| 22 | Pegas | 7,439 | 33,781 | 6.4% | 44.7% |
| 33 | Seltos | 5,425 | 27,123 | 5.5% | -8.9% |
| 43 | Sonet | 3,794 | 18,392 | 21.1% | -5.7% |
| Dongfeng-Yueda-Kia Total | 16,658 | 79,296 | 9.1% | 10.2% | |
| 26 | Accord | 6,401 | 26,421 | 97.9% | -56.2% |
| 39 | Breeze | 4,102 | 18,966 | 41.9% | -62.0% |
| GAC-Honda Total | 10,503 | 45,387 | 71.5% | -58.7% | |
| 35 | MINI COOPER | 5,113 | 29,362 | 25.6% | 36.1% |
| Spotlight Auto Total | 5,113 | 29,362 | 25.6% | 36.1% | |
| 38 | Mazda EZ-6 | 4,168 | 10,943 | 146.0% | 29.8% |
| Changan-mazda Total | 4,168 | 10,943 | 146.0% | 29.8% | |
| 44 | New Mondeo | 3,790 | 16,558 | 121.2% | -28.5% |
| Changan-Ford Total | 3,790 | 16,558 | 121.2% | -28.5% | |
| 49 | Polestar 2 | 3,270 | 10,232 | 91.3% | 153.5% |
| Geely Auto Total | 3,270 | 10,232 | 91.3% | 153.5% | |
| Brand Total | 432,985 | 2,363,717 | 17.6% | -18.6% |





