June, 2025 auto sales of chery Auto
2025/7/11 0:00:00 Gasgoo
Monthly sales | YTD sales | MoM change | YoY change | |
Karry Total | 0 | 0 | 0% | 0% |
Tiggo8 | 22,404 | 125,742 | 11.08% | 5.26% |
Tiggo5X | 21,819 | 105,233 | 25.88% | 88.86% |
Tiggo7 | 17,672 | 95,006 | -11.69% | -23.22% |
Tansuo 06 | 6,732 | 33,955 | 160.43% | -18.80% |
Arrizo 5 | 6,151 | 24,586 | 35.75% | -0.15% |
Tiggo 3x | 5,726 | 46,585 | -8.44% | -18.34% |
OMODA | 5,509 | 41,674 | 19.09% | -48.73% |
Tiggo 9 | 4,276 | 23,238 | 6.58% | -24.80% |
Fulwin T9 | 3,973 | 15,626 | 65.27% | -44.89% |
Arrizo 8 | 13,143 | 87,381 | -7.06% | 0.54% |
Tansuo 06 C-DM | 10,979 | 51,372 | -1.31% | 137137.50% |
Tiggo 7 PHEV | 3,761 | 11,744 | 57.17% | 62583.33% |
3,504 | 16,648 | -10.29% | 12.63% | |
Tiggo8 PHEV | 3,301 | 15,795 | -5.39% | 471.11% |
duomi | 2,931 | 2,931 | 0% | 0% |
OMODA EV | 1,398 | 8,818 | -52.40% | -17.86% |
Fulwin T8 | 1,398 | 10,400 | 11.39% | 0% |
Fulwin A8 | 1,226 | 10,490 | -22.80% | -53.04% |
Chery eQ | 1,070 | 10,270 | -49.39% | -49.48% |
Tiggo9 C-DM | 761 | 5,845 | 16.18% | 0% |
fulwin A9L | 188 | 188 | 0% | 0% |
Arrizo 5e | 115 | 898 | 0% | -54.00% |
Fulwin T10 | 40 | 1,203 | -47.37% | 0% |
Chery Total | 138,077 | 745,628 | 9.93% | 10.98% |
Sterra ET | 10 | 309 | 0% | -99.76% |
LANYUE C-DM | 554 | 1,642 | 27.36% | 0% |
Exeed VX | 431 | 3,005 | 53.93% | -44.74% |
Exeed | 773 | 4,334 | 12.35% | -51.96% |
STELLAR | 1,088 | 6,550 | -4.73% | -56.22% |
Exeed TXL | 1,084 | 7,625 | 50.35% | -60.51% |
STERRA ES REEV | 2,284 | 10,329 | 8.56% | 0% |
Sterra ET REEV | 2,254 | 7,444 | 42.03% | 0% |
Stellar PHEV | 3,421 | 9,813 | 32.80% | 140.41% |
Exeed Total | 11,899 | 51,051 | 24.82% | -9.46% |
iCAR 03 | 2,800 | 10,415 | 48.86% | -52.61% |
iCAR V23 | 8,068 | 34,109 | 91.28% | 0% |
iCAR Total | 10,868 | 44,524 | 78.19% | 83.92% |
Jetour Shanhai L6 PHEV | 551 | 1,670 | 91.32% | 0% |
Jetour Shanhai T1 | 2,312 | 8,204 | 66.33% | 0% |
X90 | 1,718 | 14,748 | 27.26% | -48.98% |
Jetour Shanhai L7 PHEV | 599 | 5,683 | 6.21% | 0% |
Jetour Shanhai L9 | 579 | 3,103 | -6.91% | -41.52% |
Jetour Freedomer | 9,580 | 47,512 | -2.42% | 0% |
Jetour Shanhai T2 | 3,828 | 20,087 | 35.84% | -15.98% |
Dasheng | 5,534 | 34,636 | -6.66% | -21.25% |
X70 | 15,666 | 90,006 | 54.91% | 57.84% |
Lvxingzhe | 15,289 | 71,741 | 26.56% | -5.65% |
Jetour Total | 55,656 | 297,390 | 23.76% | 32.29% |
LUXEED S7 | 556 | 4,595 | -6.08% | -75.89% |
LUXEED R7 REEV | 662 | 12,287 | -58.05% | 0% |
LUXEED R7 | 1,241 | 28,047 | -56.15% | 0% |
ZhiJie Total | 2,459 | 44,929 | -50.82% | 6.63% |
Total | 218,959 | 1,183,522 | 14.51% | 16.57% |
( Changes here refer to those of monthly sales )
Welcome to browse Gasgoo’s website for more information about vehicle sales and production, and June, 2025 auto sales of chery Auto.