June, 2020 sales of BAIC
July 20 , 2020 00:00 BJTGasgoo
Shanghai (Gasgoo)- Sales of the Sylphy amounted to 53,761 units, up 65 % year on year, the first on June, 2020 sales of BAIC, according to the June sales data of the China Passenger Car Association. Sales of the X-TRAIL amounted to 16,859 units, down 18 % year on year, ranking second on the list while its YTD sales totaled 68,329 units. June sales of the Qashqai reached 11,217 units, decreasing 37 % year on year and ranking third on the list while its YTD sales were 64,044 units. (Note: Sales data here includes that of locally-made cars, SUVs and MPVs.)
| Ranking | Factory | Monthly sales | YTD sales | MoM change | YoY change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylphy | 53,761 | 208,225 | 18.7% | 64.8% |
| 12 | X-TRAIL | 16,859 | 68,329 | -2.9% | -18.4% |
| 32 | Qashqai | 11,217 | 64,044 | -38.4% | -36.8% |
| 34 | Teana | 10,797 | 42,525 | -3.0% | 19.0% |
| Dongfeng Nissan Total | 92,634 | 383,123 | 0.7% | 15.6% | |
| 2 | Corolla | 35,389 | 149,843 | 14.5% | 28.2% |
| 22 | Toyota RAV4 | 14,478 | 66,043 | -3.9% | 37.9% |
| 43 | Avalon | 8,767 | 31,421 | 24.5% | 163.7% |
| FAW-Toyota Total | 58,634 | 247,307 | 10.6% | 41.5% | |
| 3 | Lavida | 34,907 | 170,624 | -3.9% | 3.2% |
| 11 | Tharu | 17,331 | 59,182 | 11.0% | 59.3% |
| 14 | New Santana | 15,967 | 72,280 | -2.9% | -16.1% |
| 16 | Tiguan L | 15,898 | 62,531 | 6.7% | 12.2% |
| 36 | Passat | 10,581 | 51,788 | 82.9% | -15.9% |
| 45 | Teramont | 8,674 | 29,822 | -6.9% | -4.2% |
| SAIC-VW Total | 103,358 | 446,227 | 5.1% | 3.8% | |
| 4 | Civic | 26,696 | 97,094 | 0.7% | 4.1% |
| 9 | Honda CR-V | 18,443 | 81,164 | 8.2% | -13.1% |
| 20 | Honda XR-V | 14,779 | 64,691 | -16.2% | 176.0% |
| Dongfeng-Honda Total | 59,918 | 242,949 | -2.1% | 14.7% | |
| 5 | Bora | 26,682 | 128,211 | 23.9% | 0.1% |
| 7 | Sagitar | 22,580 | 117,896 | -16.5% | 30.1% |
| 17 | Audi A6L | 15,356 | 68,947 | 3.4% | 88.8% |
| 19 | Tayron | 14,831 | 66,432 | -10.0% | 13.9% |
| 26 | Magotan | 12,417 | 56,477 | 8.5% | -9.5% |
| 35 | Audi Q5 | 10,632 | 58,511 | -23.1% | -8.6% |
| 37 | T-ROC | 10,452 | 45,077 | -3.2% | -1.0% |
| 38 | Golf | 10,290 | 39,759 | 12.9% | 6.2% |
| 39 | Audi A4L | 10,013 | 50,496 | -17.0% | -29.4% |
| 48 | Audi Q3 | 7,666 | 31,725 | -9.1% | 70.0% |
| 49 | Audi A3 | 7,229 | 37,381 | -7.6% | -15.6% |
| 50 | VS5 | 7,213 | 41,181 | -3.2% | - |
| FAW-VW Total | 155,361 | 742,093 | -3.4% | 12.6% | |
| 6 | New Excelle | 22,661 | 100,550 | -20.5% | -9.3% |
| 27 | Monza | 12,398 | 24,804 | -0.1% | - |
| 29 | Regal | 11,958 | 52,404 | 45.8% | -3.9% |
| SAIC-GM Total | 47,017 | 177,758 | -4.3% | 25.7% | |
| 8 | Breeze | 20,003 | 63,749 | 74.4% | - |
| 10 | Vezel | 18,265 | 60,105 | 32.5% | 141.4% |
| 13 | Accord | 16,621 | 63,177 | 79.8% | -0.3% |
| 28 | Crider | 12,021 | 48,676 | 37.9% | -5.4% |
| GAC-Honda Total | 66,910 | 235,707 | 54.8% | 81.1% | |
| 15 | BMW 3 series | 15,910 | 66,787 | 3.8% | 524.9% |
| 24 | BMW 5 series | 12,700 | 57,815 | 19.0% | 9.8% |
| 25 | BWM X3 | 12,591 | 59,412 | 7.5% | 26.3% |
| 46 | BMW X1 | 8,564 | 41,474 | 0.9% | 11.5% |
| Brilliance-BMW Total | 49,765 | 225,488 | 7.7% | 56.7% | |
| 18 | Model 3 | 14,954 | 43,744 | 34.8% | - |
| Tesla Motors Total | 14,954 | 43,744 | 34.8% | - | |
| 21 | Benz GLC | 14,701 | 73,683 | -3.8% | 36.7% |
| 33 | Benz E class | 11,214 | 54,692 | 1.5% | 43.9% |
| 40 | Benz C class 48V | 9,577 | 49,961 | -6.1% | -4.8% |
| Beijing Benz Total | 35,492 | 178,336 | -2.8% | 24.1% | |
| 23 | Camry | 13,888 | 69,654 | -7.9% | 4.8% |
| 30 | YARiS L | 11,625 | 55,172 | 11.7% | 0.0% |
| 31 | Levin | 11,409 | 74,026 | -30.6% | 13.0% |
| 42 | Highlander | 8,998 | 43,379 | 5.5% | 4.6% |
| GAC-Toyota Total | 45,920 | 242,231 | -9.0% | 5.4% | |
| 41 | Sportage-R | 9,001 | 31,554 | 0.3% | 204.6% |
| Dongfeng-Yueda-Kia Total | 9,001 | 31,554 | 0.3% | 204.6% | |
| 44 | Elantra Yuedong | 8,760 | 24,035 | 38.0% | 5.5% |
| 47 | Elantra Lingdong | 7,894 | 39,726 | -10.0% | -25.5% |
| Beijing Hyundai Total | 16,654 | 63,761 | 10.1% | -11.9% | |
| Brand Total | 755,618 | 3,260,278 | 4.1% | 23.6% |





