February, 2026 auto sales of Audi FAW New Energy
April 2 , 2026 00:00 BJTGasgoo
Shanghai (Gasgoo)- Sales of the Model Y amounted to 41,404 units, up 415 % year on year, the first on February, 2026 auto sales of Audi FAW New Energy, according to the February sales data of the China Passenger Car Association. Sales of the Model 3 amounted to 17,195 units, down 24 % year on year, ranking second on the list while its YTD sales totaled 47,408 units. February sales of the Tiguan L reached 13,313 units, increasing 5 % year on year and ranking third on the list while its YTD sales were 29,524 units. (Note: Sales data here includes that of locally-made cars, SUVs and MPVs.)
| Ranking | Factory | Monthly sales | YTD sales | MoM change | YoY change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Model Y | 41,404 | 80,320 | 6.4% | 415.5% |
| 2 | Model 3 | 17,195 | 47,408 | -43.1% | -24.1% |
| Tesla Motors Total | 58,599 | 127,728 | -15.2% | 91.0% | |
| 3 | Tiguan L | 13,313 | 29,524 | -17.9% | 5.3% |
| 4 | Lavida | 12,992 | 32,590 | -33.7% | -30.3% |
| 6 | Passat | 11,410 | 25,581 | -19.5% | -8.6% |
| 19 | Tharu | 6,411 | 14,278 | -18.5% | -33.0% |
| 43 | LAVIDA Pro | 3,143 | 6,423 | -4.2% | - |
| SAIC-VW Total | 47,269 | 108,396 | -22.7% | -11.4% | |
| 5 | Sagitar | 11,691 | 42,994 | -62.7% | 51.7% |
| 15 | Magotan | 6,999 | 23,006 | -56.3% | -58.2% |
| 22 | Audi Q5 | 5,784 | 16,845 | -47.7% | -41.2% |
| 23 | Tayron | 5,728 | 20,090 | -60.1% | -66.4% |
| 24 | Audi A6L | 5,187 | 16,384 | -53.7% | -45.4% |
| 30 | Audi A3 | 4,214 | 12,129 | -46.8% | 5.7% |
| 33 | Bora | 4,168 | 12,114 | -47.5% | -14.0% |
| 45 | Audi A5L | 2,868 | 9,710 | -58.1% | - |
| FAW-VW Total | 46,639 | 153,272 | -56.3% | -33.1% | |
| 7 | Envision | 10,867 | 10,867 | - | - |
| 39 | Lacross | 3,428 | 9,348 | -42.1% | -18.8% |
| SAIC-GM Total | 14,295 | 20,215 | 141.5% | 238.7% | |
| 8 | Sylphy | 9,783 | 35,736 | -62.3% | -28.0% |
| Dongfeng Nissan Total | 9,783 | 35,736 | -62.3% | -28.0% | |
| 9 | Lingrui | 9,418 | 19,113 | -2.9% | 753.9% |
| Jiangling Motor Total | 9,418 | 19,113 | -2.9% | 753.9% | |
| 10 | Honda CR-V | 9,116 | 14,535 | 68.2% | -8.7% |
| 48 | INSPIRE | 2,739 | 5,091 | 16.5% | -2.7% |
| Dongfeng-Honda Total | 11,855 | 19,626 | 52.6% | -7.4% | |
| 11 | Benz E class | 8,583 | 20,702 | -29.2% | -11.5% |
| 18 | Benz GLC | 6,430 | 13,575 | -10.0% | -40.6% |
| 47 | Benz C class 48V | 2,827 | 10,189 | -61.6% | -68.1% |
| Beijing Benz Total | 17,840 | 44,466 | -33.0% | -39.3% | |
| 12 | Camry HEV | 8,380 | 25,495 | -51.0% | 0.9% |
| 16 | Harrier | 6,964 | 20,679 | -49.2% | 23.1% |
| 21 | Wildlander FHEV | 6,205 | 12,333 | 1.3% | 1251.9% |
| 36 | SIENNA | 3,691 | 9,889 | -40.4% | -23.0% |
| 38 | Highlander FHEV | 3,582 | 10,881 | -50.9% | 22.4% |
| 40 | Wildlander | 3,410 | 6,798 | 0.6% | -48.2% |
| 44 | Camry | 3,090 | 5,664 | 20.0% | 63.1% |
| GAC-Toyota Total | 35,322 | 91,739 | -37.4% | 15.4% | |
| 13 | BMW 3 series | 8,374 | 20,662 | -31.9% | -18.4% |
| 14 | BMW 5 series | 8,056 | 15,980 | 1.7% | 22.5% |
| 25 | BWM X3 | 4,980 | 13,443 | -41.2% | -18.3% |
| 28 | X5 48V | 4,382 | 10,173 | -24.3% | 175.3% |
| Brilliance-BMW Total | 25,792 | 60,258 | -25.2% | 5.2% | |
| 17 | Corolla Cross | 6,715 | 17,850 | -39.7% | -3.2% |
| 20 | RAV4 FHEV | 6,238 | 10,348 | 51.8% | 1406.8% |
| 27 | Avalon Hybrid | 4,568 | 10,058 | -16.8% | -29.9% |
| 29 | Avalon | 4,343 | 7,181 | 53.0% | 37.5% |
| 37 | Corolla | 3,659 | 7,757 | -10.7% | 66.0% |
| 41 | Corolla Cross HEV | 3,368 | 8,058 | -28.2% | -20.8% |
| 46 | Toyota RAV4 | 2,857 | 10,811 | -64.1% | -75.2% |
| FAW-Toyota Total | 31,748 | 72,063 | -21.3% | -9.4% | |
| 26 | Pegas | 4,616 | 9,733 | -9.8% | 4.4% |
| 35 | Seltos | 3,887 | 7,441 | 9.4% | 1.1% |
| Dongfeng-Yueda-Kia Total | 8,503 | 17,174 | -1.9% | 2.9% | |
| 31 | Elantra | 4,204 | 11,099 | -39.0% | -30.8% |
| 49 | Sonata | 2,691 | 5,526 | -5.1% | 28.5% |
| Beijing Hyundai Total | 6,895 | 16,625 | -29.1% | -15.6% | |
| 32 | New Mondeo | 4,179 | 8,167 | 4.8% | 5.1% |
| Changan-Ford Total | 4,179 | 8,167 | 4.8% | 5.1% | |
| 34 | MINI COOPER | 4,026 | 8,391 | -7.8% | - |
| Guangshu Auto Total | 4,026 | 8,391 | -7.8% | - | |
| 42 | smart #5 | 3,179 | 4,930 | 81.6% | 1294.3% |
| smart Total | 3,179 | 4,930 | 81.6% | 1294.3% | |
| 50 | Accord | 2,687 | 4,618 | 39.2% | -72.5% |
| GAC-Honda Total | 2,687 | 4,618 | 39.2% | -72.5% | |
| Brand Total | 338,029 | 812,517 | -28.8% | 0.8% |





