December, 2020 sales of FAW-VW
2021/1/15 0:00:00 Gasgoo
Monthly sales | YTD sales | MoM change | YoY change | |
Audi A6L | 16,154 | 164,875 | -0.66% | 7.55% |
Audi Q5 | 10,151 | 144,648 | -39.93% | -38.04% |
Audi A4L | 10,091 | 130,906 | -29.42% | -36.31% |
Audi A3 | 3,963 | 76,912 | -31.04% | -21.12% |
Q2L | 3,446 | 46,973 | -23.95% | 27.87% |
Audi Q3 | 4,539 | 74,372 | -31.24% | 12.24% |
A6L PHEV | 823 | 6,941 | -16.36% | 1318.97% |
Audi A6L 48v | 721 | 6,685 | -10.55% | 68.46% |
Q2L e-tron | 373 | 3,448 | -40.79% | -64.44% |
e-tron | 40 | 40 | 0% | 0% |
Audi Total | 50,301 | 655,800 | -24.65% | -16.92% |
VS5 | 4,256 | 81,077 | -49.44% | -35.89% |
VA3 | 2,810 | 42,376 | -30.87% | 8.66% |
VS7 | 3,344 | 37,058 | 4.99% | 0% |
Jetta Total | 10,410 | 160,511 | -33.56% | 12.85% |
TACQUA | 2,894 | 30,908 | -59.52% | 82.47% |
Tayron X | 1,536 | 12,051 | -13.02% | 0% |
Tayron GTE | 858 | 8,150 | -1.27% | 0% |
VW CC | 4,021 | 28,428 | 140.20% | 22.97% |
Golf | 7,503 | 86,031 | 30.83% | -7.66% |
T-ROC | 12,213 | 109,605 | -11.42% | 26.52% |
Bora | 30,654 | 326,341 | -30.67% | -1.98% |
Sagitar | 27,295 | 299,839 | -20.21% | -14.14% |
Magotan | 18,101 | 164,657 | -21.99% | 65.40% |
Tayron | 16,594 | 168,445 | -19.29% | -27.11% |
e-Bora | 145 | 5,341 | -61.64% | 590.48% |
e-Golf | 486 | 5,083 | 51.40% | 62.54% |
Magotan GTE | 729 | 5,645 | 41.01% | 0% |
VW Total | 123,029 | 1,250,524 | -20.31% | 2.76% |
Total | 183,740 | 2,066,835 | -22.41% | -3.04% |
( Changes here refer to those of monthly sales )
Welcome to browse Gasgoo’s website for more information about vehicle sales and production, and December, 2020 sales of FAW-VW.