May, 2025 auto sales of chery Auto
2025/6/12 0:00:00 Gasgoo
Monthly sales | YTD sales | MoM change | YoY change | |
Karry Total | 0 | 0 | 0% | 0% |
Tiggo8 | 20,169 | 103,338 | -4.18% | -6.47% |
Tiggo7 | 20,012 | 77,334 | 72.46% | -15.84% |
Tiggo5X | 17,333 | 83,414 | -1.80% | 40.44% |
Arrizo 8 | 14,142 | 74,238 | -5.90% | 56.04% |
Tansuo 06 C-DM | 11,125 | 40,393 | -13.26% | 158828.57% |
Tiggo 3x | 6,254 | 40,859 | -17.28% | -2.93% |
Tiggo 9 | 4,012 | 18,962 | 10.34% | -32.28% |
3,906 | 13,144 | 48.57% | 14.41% | |
Tiggo8 PHEV | 3,489 | 12,494 | 22.90% | 4552.00% |
OMODA EV | 2,937 | 7,420 | 206.90% | 12.06% |
OMODA | 4,626 | 36,165 | -32.68% | -56.15% |
Arrizo 5 | 4,531 | 18,435 | 61.99% | -2.68% |
Tansuo 06 | 2,585 | 27,223 | -51.37% | -67.98% |
Fulwin T9 | 2,404 | 11,653 | -9.59% | -45.95% |
Tiggo 7 PHEV | 2,393 | 7,983 | 120.55% | 21654.55% |
Chery eQ | 2,114 | 9,200 | 27.20% | 36.92% |
Fulwin A8 | 1,588 | 9,264 | -24.45% | -32.43% |
Fulwin T8 | 1,255 | 9,002 | -51.05% | 0% |
Tiggo9 C-DM | 655 | 5,084 | -27.78% | 0% |
Ant | 201 | 1,096 | -64.98% | -86.85% |
Fulwin T10 | 76 | 1,163 | -41.54% | 0% |
Chery Total | 125,807 | 607,864 | 2.74% | 6.26% |
LANYUE C-DM | 435 | 1,088 | -33.38% | 0% |
Exeed VX | 280 | 2,574 | -5.08% | -68.68% |
STELLAR | 1,142 | 5,462 | 1.06% | -35.77% |
Exeed TXL | 721 | 6,541 | -25.05% | -58.73% |
Exeed | 688 | 3,561 | 7.50% | -29.22% |
Sterra ET REEV | 1,587 | 5,190 | -12.80% | 0% |
STERRA ES REEV | 2,104 | 8,045 | -28.65% | 0% |
Stellar PHEV | 2,576 | 6,392 | 186.86% | 145.33% |
Exeed Total | 9,533 | 38,853 | 1.99% | 48.00% |
iCAR V23 | 4,218 | 26,041 | -24.72% | 0% |
iCAR 03 | 1,881 | 7,615 | 62.44% | -74.46% |
iCAR Total | 6,099 | 33,656 | -9.79% | -17.20% |
Jetour Shanhai T1 | 1,390 | 5,892 | -9.68% | 0% |
X90 | 1,350 | 13,030 | -27.81% | -65.46% |
Jetour Shanhai L9 | 622 | 2,524 | -13.97% | -32.39% |
Jetour Shanhai T2 | 2,818 | 16,259 | 22.68% | -19.58% |
Jetour Shanhai L7 PHEV | 564 | 5,084 | -25.59% | 0% |
Dasheng | 5,929 | 29,102 | 31.00% | -11.95% |
X70 | 10,113 | 74,340 | -7.42% | -6.34% |
Jetour Freedomer | 9,818 | 37,932 | -1.60% | 0% |
Lvxingzhe | 12,080 | 56,452 | 8.20% | 14.57% |
Jetour Shanhai L6 PHEV | 288 | 1,119 | 157.14% | 0% |
Jetour Total | 44,972 | 241,734 | 2.46% | 23.52% |
LUXEED R7 | 2,830 | 26,806 | 71.41% | 0% |
LUXEED S7 | 592 | 4,039 | 47.26% | -88.21% |
LUXEED R7 REEV | 1,578 | 11,625 | -34.47% | 0% |
ZhiJie Total | 5,000 | 42,470 | 12.08% | -0.42% |
Total | 191,411 | 964,577 | 2.41% | 10.24% |
( Changes here refer to those of monthly sales )
Welcome to browse Gasgoo’s website for more information about vehicle sales and production, and May, 2025 auto sales of chery Auto.