May, 2021 sales of FAW-VW

2021/6/22 0:00:00 Gasgoo

Monthly sales YTD sales YTD sales MoM change 去年同期 YoY change
Audi A6L 15,232 72,190 15916 -4.30% 14850 2.57%
Audi A4L 11,838 68,480 13826 -14.38% 12070 -1.92%
Audi Q3 8,694 40,371 9016 -3.57% 8430 3.13%
Q2L 3,957 23,498 6112 -35.26% 3729 6.11%
Audi A3 3,048 30,175 7737 -60.60% 7821 -61.03%
Audi Q5 3,285 13,436 2534 29.64% 13822 -76.23%
Audi A6L 48v 750 2,933 493 52.13% 771 -2.72%
A6L PHEV 547 2,312 511 7.05% 343 59.48%
Q2L e-tron 493 2,411 864 -42.94% 247 99.60%
e-tron 50 735 27 85.19% 0 0%
Audi Total 47,894 256,541 57036 -16.03% 62083 -22.85%
VS7 3,176 17,534 2838 11.91% 5087 -37.57%
VS5 6,228 31,048 7249 -14.08% 7455 -16.46%
VA3 5,619 22,670 5936 -5.34% 4276 31.41%
Jetta Total 15,023 71,252 16023 -6.24% 16818 -10.67%
TACQUA 3,897 16,149 6169 -36.83% 2690 44.87%
T-ROC 3,643 29,176 4092 -10.97% 10796 -66.26%
Talagon 1,328 1,331 3 44166.67% 0 0%
VW CC 1,215 7,720 1809 -32.84% 3450 -64.78%
Tayron GTE 804 4,750 1435 -43.97% 965 -16.68%
Golf 6,807 26,687 5889 15.59% 9112 -25.30%
Bora 31,303 139,136 17918 74.70% 21531 45.39%
Sagitar 25,730 123,589 9368 174.66% 27028 -4.80%
Tayron 10,260 44,988 4515 127.24% 16474 -37.72%
Magotan 9,698 74,006 12790 -24.18% 11441 -15.23%
Tayron X 698 6,912 765 -8.76% 0 0%
Magotan GTE 680 5,581 1374 -50.51% 658 3.34%
e-Bora 139 1,152 153 -9.15% 121 14.88%
ID.4 CROZZ 502 1,769 722 -30.47% 0 0%
VW Total 96,704 482,946 67002 44.33% 104266 -7.25%
Total 159,621 810,739 140061 13.97% 183167 -12.85%

( Changes here refer to those of monthly sales )

Welcome to browse Gasgoo’s website for more information about vehicle sales and production, and May, 2021 sales of FAW-VW.

Recommended For You