May, 2021 sales of FAW-VW
2021/6/22 0:00:00 Gasgoo
Monthly sales | YTD sales | MoM change | YoY change | |
Audi A6L | 15,232 | 72,190 | -4.30% | 2.57% |
Audi A4L | 11,838 | 68,480 | -14.38% | -1.92% |
Audi Q3 | 8,694 | 40,371 | -3.57% | 3.13% |
Audi A6L 48v | 750 | 2,933 | 52.13% | -2.72% |
Q2L | 3,957 | 23,498 | -35.26% | 6.11% |
Audi Q5 | 3,285 | 13,436 | 29.64% | -76.23% |
A6L PHEV | 547 | 2,312 | 7.05% | 59.48% |
Audi A3 | 3,048 | 30,175 | -60.60% | -61.03% |
Q2L e-tron | 493 | 2,411 | -42.94% | 99.60% |
e-tron | 50 | 735 | 85.19% | 0% |
Audi Total | 47,894 | 256,541 | -16.03% | -22.85% |
VA3 | 5,619 | 22,670 | -5.34% | 31.41% |
VS5 | 6,228 | 31,048 | -14.08% | -16.46% |
VS7 | 3,176 | 17,534 | 11.91% | -37.57% |
Jetta Total | 15,023 | 71,252 | -6.24% | -10.67% |
TACQUA | 3,897 | 16,149 | -36.83% | 44.87% |
Talagon | 1,328 | 1,331 | 44166.67% | 0% |
Magotan | 9,698 | 74,006 | -24.18% | -15.23% |
Tayron GTE | 804 | 4,750 | -43.97% | -16.68% |
Golf | 6,807 | 26,687 | 15.59% | -25.30% |
Tayron X | 698 | 6,912 | -8.76% | 0% |
Magotan GTE | 680 | 5,581 | -50.51% | 3.34% |
Tayron | 10,260 | 44,988 | 127.24% | -37.72% |
ID.4 CROZZ | 502 | 1,769 | -30.47% | 0% |
T-ROC | 3,643 | 29,176 | -10.97% | -66.26% |
e-Bora | 139 | 1,152 | -9.15% | 14.88% |
Bora | 31,303 | 139,136 | 74.70% | 45.39% |
VW CC | 1,215 | 7,720 | -32.84% | -64.78% |
Sagitar | 25,730 | 123,589 | 174.66% | -4.80% |
VW Total | 96,704 | 482,946 | 44.33% | -7.25% |
Total | 159,621 | 810,739 | 13.97% | -12.85% |
( Changes here refer to those of monthly sales )
Welcome to browse Gasgoo’s website for more information about vehicle sales and production, and May, 2021 sales of FAW-VW.