December, 2021 auto sales of FAW-VW
2022/1/13 0:00:00 Gasgoo
Monthly sales | YTD sales | MoM change | YoY change | |
Audi A4L | 18,414 | 130,263 | 132.24% | 82.48% |
Audi A6L | 11,095 | 143,578 | -5.21% | -31.32% |
Q2L | 6,320 | 48,746 | 72.30% | 83.40% |
Audi Q5 | 920 | 16,977 | 43.97% | -90.94% |
Audi A6L 48v | 920 | 6,474 | 43.97% | 27.60% |
A6L PHEV | 325 | 4,336 | -28.57% | -60.51% |
e-tron | 95 | 1,564 | 3.26% | 137.50% |
Q2L e-tron | 66 | 3,815 | 2100.00% | -82.31% |
Audi A3 | 8,611 | 60,281 | 83.80% | 117.28% |
Audi Q3 | 8,077 | 95,059 | -15.54% | 77.95% |
Audi Total | 54,843 | 511,093 | 39.27% | 9.03% |
VA3 | 6,209 | 54,763 | 42.70% | 120.96% |
VS7 | 3,173 | 40,528 | 8.18% | -5.11% |
VS5 | 10,694 | 82,809 | 38.58% | 151.27% |
Jetta Total | 20,076 | 178,100 | 33.83% | 92.85% |
Golf | 10,271 | 58,615 | 180.48% | 36.89% |
T-ROC | 10,040 | 67,281 | 29.88% | -17.79% |
Bora | 17,232 | 246,528 | 21.00% | -43.79% |
Tayron | 13,495 | 89,339 | 42.76% | -18.68% |
Sagitar | 23,479 | 235,607 | 10.69% | -13.98% |
Magotan | 20,629 | 137,064 | 85.40% | 13.97% |
VW CC | 2,430 | 21,081 | -29.22% | -39.57% |
ID.6 CROZZ | 2,218 | 10,366 | -1.33% | 0% |
Talagon | 1,556 | 16,256 | -48.61% | 0% |
Tayron X | 1,404 | 12,733 | 78.63% | -8.59% |
TACQUA | 1,368 | 31,535 | -12.42% | -52.73% |
Magotan GTE | 1,151 | 10,276 | -20.24% | 57.89% |
ID.4 CROZZ | 6,404 | 26,853 | 23.46% | 0% |
e-Bora | 49 | 1,860 | -74.21% | -66.21% |
Tayron GTE | 905 | 9,197 | -16.67% | 5.48% |
Golf GTI | 833 | 3,947 | -26.28% | 0% |
VW Total | 113,464 | 978,538 | 29.65% | -7.41% |
Total | 188,383 | 1,667,731 | 32.76% | 2.80% |
( Changes here refer to those of monthly sales )
Welcome to browse Gasgoo’s website for more information about vehicle sales and production, and December, 2021 auto sales of FAW-VW.