September, 2025 auto sales of chery Auto
2025/10/15 0:00:00 Gasgoo
| Monthly sales | YTD sales | MoM change | YoY change | |
| Karry Total | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Tiggo5X | 25,545 | 182,298 | 2.00% | 40.96% |
| Tiggo7 | 23,637 | 155,813 | 18.79% | 2.89% |
| Tiggo8 | 18,862 | 184,467 | -2.79% | -13.25% |
| Arrizo 8 | 14,458 | 130,385 | -6.34% | 17.47% |
| Tansuo 06 C-DM | 11,006 | 72,638 | 0% | 1105.48% |
| Tiggo 9 | 10,331 | 42,983 | 110.19% | 57.75% |
| fulwin A9L | 9,464 | 25,617 | -8.96% | 0% |
| OMODA | 9,177 | 65,687 | -6.54% | -24.16% |
| Tiggo 3x | 8,208 | 66,807 | 17.61% | -10.07% |
| Fulwin T9 | 7,813 | 31,235 | 75.89% | -29.97% |
| Tansuo 06 | 5,963 | 64,421 | -64.90% | -11.96% |
| Arrizo 5 | 5,945 | 39,749 | 53.78% | -1.85% |
| Tiggo 7 PHEV | 3,456 | 25,321 | -34.52% | 6812.00% |
| FULWIN X3 | 3,334 | 6,660 | 0.24% | 0% |
| 2,272 | 24,071 | -14.33% | 146.96% | |
| OMODA EV | 2,114 | 16,028 | 0.33% | -52.53% |
| Tiggo8 PHEV | 5,290 | 32,044 | 0.72% | 35166.67% |
| Chery eQ | 1,409 | 13,268 | 69.35% | -55.48% |
| Fulwin T8 | 1,355 | 14,069 | 61.69% | 0% |
| duomi | 599 | 5,060 | 7.54% | 0% |
| Tiggo9 C-DM | 314 | 7,169 | -51.39% | -56.51% |
| Fulwin A8 | 297 | 11,230 | 350.00% | -91.85% |
| Arrizo 5e | 81 | 1,092 | 62.00% | -64.47% |
| Chery Total | 170,930 | 1,218,112 | 7.64% | 21.21% |
| STELLAR | 1,417 | 9,795 | 69.30% | -62.50% |
| Sterra ES | 103 | 319 | 5050.00% | -74.50% |
| Sterra ET | 101 | 577 | 431.58% | 0% |
| LANYUE C-DM | 418 | 2,220 | 3115.38% | 0% |
| Stellar PHEV | 4,270 | 18,084 | 54.60% | 248.57% |
| STERRA ES REEV | 1,022 | 12,207 | 1425.37% | 0% |
| Exeed VX | 997 | 5,547 | -7.17% | -53.95% |
| Exeed | 928 | 5,932 | 202.28% | -42.43% |
| Exeed TXL | 808 | 10,548 | -19.76% | -79.60% |
| Sterra ET REEV | 738 | 11,261 | -53.02% | -71.31% |
| Exeed Total | 10,802 | 76,490 | 41.04% | -31.27% |
| iCAR V23 | 9,295 | 51,615 | 192.76% | 0% |
| iCAR 03 | 89 | 12,034 | 0% | -98.44% |
| iCAR Total | 9,384 | 63,649 | 195.56% | 64.37% |
| Jetour Shanhai L9 | 264 | 3,942 | 18.39% | -82.10% |
| Jetour Freedomer | 8,724 | 77,004 | -17.06% | 0% |
| Dasheng | 8,702 | 58,043 | 18.99% | 1.00% |
| Jetour Shanhai L7 PHEV | 5,697 | 16,196 | 22.81% | 114.33% |
| Lvxingzhe | 9,659 | 105,213 | -14.27% | -37.78% |
| X70 | 16,638 | 129,839 | 24.67% | -9.02% |
| Jetour Shanhai T2 | 2,078 | 26,169 | 19.77% | -70.28% |
| X90 | 1,747 | 20,151 | -7.52% | -65.97% |
| Jetour Shanhai T1 | 3,077 | 17,911 | 34.96% | 0% |
| Jetour Total | 56,586 | 454,468 | 6.34% | -3.58% |
| LUXEED R7 REEV | 2,436 | 15,580 | 30350.00% | 0% |
| LUXEED R7 | 4,241 | 34,923 | 484.97% | 0% |
| LUXEED S7 | 1,205 | 7,274 | 24.87% | -52.22% |
| ZhiJie Total | 7,882 | 57,777 | 364.19% | 212.53% |
| Total | 255,584 | 1,870,496 | 13.83% | 14.28% |
( Changes here refer to those of monthly sales )
Welcome to browse Gasgoo’s website for more information about vehicle sales and production, and September, 2025 auto sales of chery Auto.