August, 2007 sales of FAW-Toyota
September 11 , 2007 00:00 BJTGasgoo
Shanghai (Gasgoo)- Sales of the Jetta amounted to 17,535 units, up 20 % year on year, the first on August, 2007 sales of FAW-Toyota, according to the August sales data of the China Passenger Car Association. Sales of the Sagitar amounted to 6,873 units, up 45 % year on year, ranking second on the list while its YTD sales totaled 47,536 units. August sales of the Audi A6L reached 6,467 units, increasing 16 % year on year and ranking third on the list while its YTD sales were 49,422 units. (Note: Sales data here includes that of locally-made cars, SUVs and MPVs.)
| Ranking | Factory | Monthly sales | YTD sales | MoM change | YoY change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jetta | 17,535 | 136,274 | 0.1% | 19.7% |
| 11 | Sagitar | 6,873 | 47,536 | 18.1% | 45.0% |
| 13 | Audi A6L | 6,467 | 49,422 | 8.5% | 15.8% |
| 18 | Magotan | 5,543 | 9,732 | 32.3% | - |
| 33 | Bora | 3,793 | 40,576 | -4.4% | 85.0% |
| FAW-VW Total | 40,211 | 283,540 | 7.4% | 48.8% | |
| 2 | Excelle | 15,093 | 119,431 | 15.8% | 15.7% |
| 9 | Lova | 7,867 | 50,603 | -7.2% | 216.5% |
| 24 | LaCross | 4,957 | 47,566 | 3.1% | 9.3% |
| 34 | Buick GL8 | 3,712 | 26,097 | -5.3% | 1.6% |
| 38 | Epica | 3,022 | 24,467 | -24.1% | 143.5% |
| SAIC-GM Total | 34,651 | 268,164 | 1.3% | 38.8% | |
| 3 | Camry | 13,256 | 107,412 | -1.7% | 72.5% |
| GAC-Toyota Total | 13,256 | 107,412 | -1.7% | 72.5% | |
| 4 | Santana3000 | 9,454 | 70,811 | 3.4% | 55.5% |
| 5 | SantanaB2 | 9,144 | 75,436 | -11.9% | 98.0% |
| 6 | Passat | 8,865 | 78,091 | -1.2% | 7.0% |
| 14 | Polo HB | 6,107 | 34,956 | 56.1% | 104.0% |
| 22 | Octavia | 5,003 | 12,145 | 23.7% | - |
| 43 | Polo NB | 2,529 | 24,237 | -15.4% | -16.2% |
| SAIC-VW Total | 41,102 | 295,676 | 4.2% | 64.4% | |
| 7 | Elantra | 7,960 | 72,778 | 9.4% | -40.7% |
| 32 | Tucson | 3,810 | 27,834 | 1.7% | 68.6% |
| 40 | Accent | 2,611 | 18,172 | -0.9% | -54.1% |
| Beijing Hyundai Total | 14,381 | 118,784 | 5.3% | -32.7% | |
| 8 | Corolla | 7,876 | 18,797 | 11.7% | - |
| 19 | Crown | 5,404 | 34,447 | 27.5% | 11.2% |
| 28 | Corolla EX | 4,200 | 41,371 | 13.1% | -28.3% |
| 31 | Reiz | 3,999 | 31,003 | -8.9% | 21.0% |
| 35 | Vios | 3,531 | 27,585 | 11.8% | -14.8% |
| FAW-Toyota Total | 25,010 | 153,203 | 10.9% | 37.7% | |
| 10 | Accord | 7,393 | 79,262 | -0.4% | -16.3% |
| 15 | Fit | 6,080 | 35,962 | 17.1% | 45.3% |
| 30 | Odyssey | 4,072 | 26,979 | 3.7% | 38.9% |
| GAC-Honda Total | 17,545 | 142,203 | 6.0% | 10.0% | |
| 12 | Civic | 6,850 | 51,686 | 0.2% | 48.5% |
| 25 | Honda CR-V | 4,950 | 24,834 | 21.8% | 141.1% |
| Dongfeng-Honda Total | 11,800 | 76,520 | 8.3% | 77.0% | |
| 16 | Classic Focus HB | 6,039 | 44,615 | 24.5% | -0.3% |
| 20 | Classic Focus NB | 5,183 | 32,367 | -1.0% | - |
| Changan-Ford Total | 11,222 | 76,982 | 11.3% | 85.3% | |
| 17 | TIIDA (Qida) | 5,696 | 40,752 | 27.3% | 124.9% |
| 21 | Sylphy | 5,072 | 33,194 | 13.7% | 65.8% |
| 26 | Tiida (Yida) | 4,643 | 37,240 | 93.9% | 169.3% |
| 27 | Livina | 4,496 | 24,081 | -19.0% | - |
| Dongfeng Nissan Total | 19,907 | 135,267 | 17.9% | 172.1% | |
| 23 | Mazda6 | 5,002 | 33,199 | 13.6% | 61.0% |
| FAW Mazda Total | 5,002 | 33,199 | 13.6% | 61.0% | |
| 29 | Mazda3 | 4,115 | 19,725 | 48.5% | - |
| Changan-mazda Total | 4,115 | 19,725 | 48.5% | - | |
| 36 | Cerato | 3,112 | 41,711 | 2.4% | -41.3% |
| 42 | Rio | 2,555 | 10,676 | 375.8% | - |
| Dongfeng-Yueda-Kia Total | 5,667 | 52,387 | 58.4% | 6.9% | |
| 37 | Elysee | 3,087 | 18,531 | 54.8% | 25.3% |
| 45 | C-Triomphe | 1,838 | 21,375 | 12.3% | 36.9% |
| 46 | Peugeot206 | 1,683 | 18,810 | 7.8% | -19.7% |
| 50 | Citroen C2 | 1,263 | 11,895 | 29.5% | - |
| Dongfeng-PSA Total | 7,871 | 70,611 | 27.6% | 33.4% | |
| 39 | Beidouxing | 2,805 | 24,075 | -3.1% | 36.9% |
| Changhe-Suzuki Total | 2,805 | 24,075 | -3.1% | 36.9% | |
| 41 | Suzuki SX4 | 2,582 | 12,741 | 1.8% | - |
| 44 | Alto | 2,430 | 20,301 | 251.7% | 1.0% |
| 48 | Gazelle | 1,592 | 19,709 | 19.0% | -50.6% |
| 49 | Swift | 1,407 | 11,915 | 59.7% | 0.1% |
| Changan-Suzuki Total | 8,011 | 64,666 | 47.1% | 13.9% | |
| 47 | Lancer | 1,639 | 16,111 | 20.1% | -14.6% |
| Southeast Auto Total | 1,639 | 16,111 | 20.1% | -14.6% | |
| Brand Total | 264,195 | 1,938,525 | 9.2% | 42.4% |





